野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758846 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758847 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758848 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758849 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758850 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758851 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
野生动物主题卡头袋装6款 | |||
产品编号: T1758853 | 包装规格(CM): 24 ×39 ×5 | ||
包装: 卡头袋 | 产品规格(CM): 14.00×7.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×40.00×72.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.242 CBM/8.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
实身恐龙6pcs | |||
产品编号: T1644923 | 包装规格(CM): 29.5 ×40 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 87.00×32.00×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/27.00 | 体积/材积:0.234 CBM/8.25(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
家禽专家 | |||
产品编号: TX09902800016 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 80.00 | 外箱规格(CM): 88.50×42.50×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/25.00 | 体积/材积:0.218 CBM/7.70(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
动物专家 | |||
产品编号: TX09902800018 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 80.00 | 外箱规格(CM): 88.50×42.50×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/25.00 | 体积/材积:0.218 CBM/7.70(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
鳄鱼孵化记2款混 | |||
产品编号: TX1281300012 | 包装规格(CM): 34 ×48 ×7 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 34.00×48.00×7.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 77.00×42.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.217 CBM/7.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
镰刀龙 | |||
产品编号: TX09911100188 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PE袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 100.00 | 外箱规格(CM): 90.00×45.00×54.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.219 CBM/7.72(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
站立金刚(可转动) | |||
产品编号: TX09911100194 | 包装规格(CM): 20 ×28 ×9 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 80.00 | 外箱规格(CM): 90.00×45.00×54.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/26.00 | 体积/材积:0.219 CBM/7.72(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
亮光喷漆霸王龙(3色) | |||
产品编号: TX09911100159 | 包装规格(CM): 40 ×30 ×50 | ||
包装: PE袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 90.00×45.00×54.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.219 CBM/7.72(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
尾羽龙 | |||
产品编号: T1500792 | 包装规格(CM): 30 ×5 ×10 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 30.00×5.00×10.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 10.00/11.50 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
萨尔塔龙 | |||
产品编号: T1501744 | 包装规格(CM): 26 ×4 ×10.7 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 26.00×4.00×10.70 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.82/18.82 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
华丽羽王龙 | |||
产品编号: T1501721 | 包装规格(CM): 26 ×7.5 ×10.4 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 26.00×7.50×10.40 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.20/13.23 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
绿色羽王龙 | |||
产品编号: T1501727 | 包装规格(CM): 26 ×7.5 ×10.4 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 26.00×7.50×10.40 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.23/15.23 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
棕色羽王龙 | |||
产品编号: T1501728 | 包装规格(CM): 26 ×7.5 ×10.4 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 26.00×7.50×10.40 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.23/15.23 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
绿色跃龙 | |||
产品编号: T1501690 | 包装规格(CM): 25 ×6 ×9 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 25.00×6.00×9.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 7.00/8.50 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
棕色跃龙 | |||
产品编号: T1501703 | 包装规格(CM): 25 ×6 ×9 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 25.00×6.00×9.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 7.00/8.50 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
蓝色战龙兽 | |||
产品编号: T1501848 | 包装规格(CM): 21.6 ×13.5 ×13 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 21.60×13.50×13.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.67/20.67 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
绿色战龙兽 | |||
产品编号: T1501849 | 包装规格(CM): 21.6 ×13.5 ×13 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 21.60×13.50×13.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.67/20.67 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
跃龙 | |||
产品编号: T1501858 | 包装规格(CM): 25 ×6 ×9 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 25.00×6.00×9.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 6.89/8.89 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
艾雷拉龙 | |||
产品编号: T1501782 | 包装规格(CM): 23.8 ×7.3 ×11.2 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 23.80×7.30×11.20 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.20/18.20 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
异特龙 | |||
产品编号: T1501783 | 包装规格(CM): 22.7 ×8 ×12 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 22.70×8.00×12.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 50.00×33.00×28.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.00/17.00 | 体积/材积:0.046 CBM/1.63(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
8只野生动物 | |||
产品编号: T1627868 | 包装规格(CM): 19.1 ×13.5 ×11.3 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 85.50×41.50×76.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/29.00 | 体积/材积:0.270 CBM/9.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
中号声音灯光DIY拆装滑行飞龙恐龙 | |||
产品编号: T1621028 | 包装规格(CM): 19.5 ×8.5 ×14 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 82.00×41.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.50/18.50 | 体积/材积:0.212 CBM/7.47(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
中号声音灯光DIY拆装滑行霸王龙恐龙 | |||
产品编号: T1621029 | 包装规格(CM): 19.5 ×8.5 ×14 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 82.00×41.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.50/18.50 | 体积/材积:0.212 CBM/7.47(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
中号声音灯光DIY拆装滑行迅猛龙恐龙 | |||
产品编号: T1621030 | 包装规格(CM): 19.5 ×8.5 ×14 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 82.00×41.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.50/18.50 | 体积/材积:0.212 CBM/7.47(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |