![]() |
菠萝手压风扇 两色混装 | ||
产品编号: TXY5955100013 | 包装规格(CM): 30.5 ×16.8 ×19.3 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 30.50×16.80×19.30 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 96.00×38.00×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.306 CBM/10.81(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
厨房套装 | ||
产品编号: TX09288000001 | 包装规格(CM): 59 ×8 ×40 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 59.00×8.00×40.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 62.00×42.00×98.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/20.00 | 体积/材积:0.255 CBM/9.01(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
厨房套装 | ||
产品编号: TX09288000002 | 包装规格(CM): 49 ×8 ×40 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 49.00×8.00×40.00 | ||
装箱量(PCS): 20.00 | 外箱规格(CM): 86.00×52.00×86.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/20.00 | 体积/材积:0.385 CBM/13.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
微波炉套装 | ||
产品编号: TX09288000003 | 包装规格(CM): 36 ×13 ×18 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×13.00×18.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 83.00×39.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/20.00 | 体积/材积:0.252 CBM/8.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
微波炉套装 | ||
产品编号: TX09288000004 | 包装规格(CM): 52 ×13 ×33 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 52.00×13.00×33.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 68.00×55.00×85.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/20.00 | 体积/材积:0.318 CBM/11.22(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
叮当猫压力车 | ||
产品编号: TXY5955100014 | 包装规格(CM): 21.5 ×12.3 ×0 | ||
包装: 插板 | 产品规格(CM): 21.50×12.30×0.00 | ||
装箱量(PCS): 216.00 | 外箱规格(CM): 99.50×39.50×86.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.338 CBM/11.93(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
KT猫压力车 | ||
产品编号: TXY5955100015 | 包装规格(CM): 21.5 ×12.3 ×0 | ||
包装: 插板 | 产品规格(CM): 21.50×12.30×0.00 | ||
装箱量(PCS): 216.00 | 外箱规格(CM): 99.50×39.50×86.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.338 CBM/11.93(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
复仇者联盟压力车 4款混装 | ||
产品编号: TXY5955100016 | 包装规格(CM): 21.5 ×12.3 ×0 | ||
包装: 插板 | 产品规格(CM): 21.50×12.30×0.00 | ||
装箱量(PCS): 216.00 | 外箱规格(CM): 99.50×39.50×86.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.338 CBM/11.93(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
树赖压力风扇 | ||
产品编号: TXY5955100007 | 包装规格(CM): 29.5 ×18.3 ×18.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 29.50×18.30×18.50 | ||
装箱量(PCS): 432.00 | 外箱规格(CM): 93.00×39.50×115.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/30.00 | 体积/材积:0.422 CBM/14.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
双头恐龙手压风扇 三色混装 | ||
产品编号: TXY5955100008 | 包装规格(CM): 30.3 ×25 ×19.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 30.30×25.00×19.50 | ||
装箱量(PCS): 216.00 | 外箱规格(CM): 95.00×53.00×87.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.438 CBM/15.46(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
羊驼手压风扇 三色混装 | ||
产品编号: TXY5955100009 | 包装规格(CM): 30.5 ×18.6 ×19.6 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 30.50×18.60×19.60 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 95.50×40.00×85.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.325 CBM/11.46(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
迷你米老鼠风扇带口哨 三色混装 | ||
产品编号: TXY5955100010 | 包装规格(CM): 36.8 ×20.4 ×14.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 36.80×20.40×14.50 | ||
装箱量(PCS): 720.00 | 外箱规格(CM): 107.00×40.00×95.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/27.00 | 体积/材积:0.407 CBM/14.35(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
卡通萝卜电动风扇 | ||
产品编号: TXY5955100003 | 包装规格(CM): 21.7 ×15.7 ×9 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 21.70×15.70×9.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 68.00×30.00×83.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/26.00 | 体积/材积:0.169 CBM/5.98(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动啄木鸟风扇(小夜灯)绿橙红 | ||
产品编号: TXY5955100004 | 包装规格(CM): 13.2 ×9 ×3.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 13.20×9.00×3.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 52.00×34.00×74.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.50/23.50 | 体积/材积:0.131 CBM/4.62(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动啄木鸟风扇(无灯)绿橙红 | ||
产品编号: TXY5955100005 | 包装规格(CM): 13.2 ×9 ×3.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 13.20×9.00×3.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 52.00×34.00×74.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.50/23.50 | 体积/材积:0.131 CBM/4.62(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小猴压力风扇 | ||
产品编号: TXY5955100006 | 包装规格(CM): 30.8 ×18.6 ×16.4 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 30.80×18.60×16.40 | ||
装箱量(PCS): 432.00 | 外箱规格(CM): 97.00×40.00×104.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/30.00 | 体积/材积:0.404 CBM/14.24(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
沙滩桶 | ||
产品编号: TX280400006 | 包装规格(CM): 17 ×17 ×25 | ||
包装: 网袋 | 产品规格(CM): 17.00×17.00×25.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 96.00×45.00×97.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/17.00 | 体积/材积:0.419 CBM/14.79(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
沙滩车 | ||
产品编号: TX280400007 | 包装规格(CM): 20 ×33 ×24 | ||
包装: 网袋 | 产品规格(CM): 20.00×33.00×24.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 93.00×42.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/15.00 | 体积/材积:0.348 CBM/12.27(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
沙滩桶+沙漏 | ||
产品编号: TX280400008 | 包装规格(CM): 17.8 ×17.8 ×38 | ||
包装: 网袋 | 产品规格(CM): 17.80×17.80×38.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 98.00×41.00×113.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/19.00 | 体积/材积:0.454 CBM/16.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
厨房趣味烹饪餐具套装 | ||
产品编号: TXY1060400004 | 包装规格(CM): 47.7 ×34.6 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 47.70×34.60×0.00 | ||
装箱量(PCS): 56.00 | 外箱规格(CM): 115.00×37.00×96.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/21.00 | 体积/材积:0.408 CBM/14.41(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
帮帮龙背包水枪 两款混装 | ||
产品编号: TX116700030 | 包装规格(CM): 31.5 ×23 ×8 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 31.50×23.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 96.00×37.40×94.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/19.00 | 体积/材积:0.337 CBM/11.91(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
防护小医生 | ||
产品编号: TX103300001 | 包装规格(CM): 28.5 ×43 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 28.50×43.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 85.50×31.00×103.50 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/23.00 | 体积/材积:0.274 CBM/9.68(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
健康小卫士 | ||
产品编号: TX103300002 | 包装规格(CM): 30 ×45 ×0 | ||
包装: 高频 | 产品规格(CM): 30.00×45.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 91.00×46.50×91.50 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/23.00 | 体积/材积:0.387 CBM/13.66(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
11.5寸实身9关节优雅公主 | ||
产品编号: TXY0802400022 | 包装规格(CM): 65 ×6 ×32.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 65.00×6.00×32.50 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 76.00×67.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.341 CBM/12.04(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
奥特曼打气水枪 | ||
产品编号: TX645504125 | 包装规格(CM): 42 ×21 ×8 | ||
包装: PP卡头 | 产品规格(CM): 42.00×21.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 75.00×44.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/19.00 | 体积/材积:0.294 CBM/10.36(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
11.5寸实身9关节百变萌娃 | ||
产品编号: TXY0802400023 | 包装规格(CM): 21 ×4.5 ×32.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 21.00×4.50×32.50 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 87.00×57.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.332 CBM/11.72(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
11.5寸实身9关节精美娃娃 | ||
产品编号: TXY0802400024 | 包装规格(CM): 42 ×5.5 ×32.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 42.00×5.50×32.50 | ||
装箱量(PCS): 40.00 | 外箱规格(CM): 88.00×56.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.330 CBM/11.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
11.5寸实身9关节可爱女孩 | ||
产品编号: TXY0802400025 | 包装规格(CM): 14.5 ×4.5 ×35 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 14.50×4.50×35.00 | ||
装箱量(PCS): 200.00 | 外箱规格(CM): 70.00×42.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.197 CBM/6.95(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
11.5寸实身9关节美丽公主 | ||
产品编号: TXY0802400026 | 包装规格(CM): 21.5 ×4.5 ×35 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 21.50×4.50×35.00 | ||
装箱量(PCS): 100.00 | 外箱规格(CM): 72.00×43.00×68.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.211 CBM/7.43(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
实身9寸冰雪公主 | ||
产品编号: TXY0802400027 | 包装规格(CM): 10 ×5 ×32.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 10.00×5.00×32.50 | ||
装箱量(PCS): 112.00 | 外箱规格(CM): 73.00×43.00×69.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.217 CBM/7.64(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |