![]() |
萌兔便携小风扇 | ||
产品编号: T1662252 | 包装规格(CM): 7.9 ×5.3 ×15 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 65.00×25.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/19.00 | 体积/材积:0.102 CBM/3.61(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
简约手持风扇 | ||
产品编号: T1849284 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 7.50×4.50×15.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 69.00×26.00×49.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.088 CBM/3.10(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持便携式风扇 | ||
产品编号: T1636013 | 包装规格(CM): 7.5 ×4.3 ×15.8 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 192.00 | 外箱规格(CM): 75.00×32.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/18.00 | 体积/材积:0.116 CBM/4.09(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持便携式风扇 | ||
产品编号: T1636014 | 包装规格(CM): 8 ×3.5 ×15 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 61.50×27.50×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.50/18.80 | 体积/材积:0.113 CBM/4.00(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
胖嘟嘟小风扇(简约款) | ||
产品编号: T1658111 | 包装规格(CM): 6.8 ×5.5 ×12.8 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.80×5.20×13.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 67.50×27.00×43.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/20.00 | 体积/材积:0.078 CBM/2.77(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持风扇简约(带底座) | ||
产品编号: T1658117 | 包装规格(CM): 16.5 ×9.5 ×7 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 16.00×8.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 57.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.80/21.50 | 体积/材积:0.158 CBM/5.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持风扇萌猫(带底座) | ||
产品编号: T1658118 | 包装规格(CM): 16.5 ×9.5 ×7 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 16.00×8.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 57.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.80/21.50 | 体积/材积:0.158 CBM/5.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持风扇萌熊(带底座) | ||
产品编号: T1658119 | 包装规格(CM): 16.5 ×9.5 ×7 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 16.00×8.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 57.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.80/21.50 | 体积/材积:0.158 CBM/5.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持风扇萌羊(带底座) | ||
产品编号: T1658120 | 包装规格(CM): 16.5 ×9.5 ×7 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 16.00×8.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 57.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.80/21.50 | 体积/材积:0.158 CBM/5.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持风扇萌鹿(带底座) | ||
产品编号: T1658121 | 包装规格(CM): 16.5 ×9.5 ×7 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 16.00×8.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 57.00×39.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.80/21.50 | 体积/材积:0.158 CBM/5.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
mini萌趣静音风扇 | ||
产品编号: T1656244 | 包装规格(CM): 25.5 ×4.7 ×10.8 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 91.00×34.50×45.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.50/21.00 | 体积/材积:0.141 CBM/4.99(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持萌猫风扇 | ||
产品编号: T1658106 | 包装规格(CM): 5.5 ×7 ×14.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.00×6.80×14.50 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 59.00×32.00×47.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/17.00 | 体积/材积:0.089 CBM/3.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持萌羊风扇 | ||
产品编号: T1658107 | 包装规格(CM): 5.5 ×7 ×14.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.00×6.80×14.50 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 59.00×32.00×47.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/17.00 | 体积/材积:0.089 CBM/3.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持萌牛风扇 | ||
产品编号: T1658108 | 包装规格(CM): 5.5 ×7 ×14.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.00×6.80×14.50 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 59.00×32.00×47.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/17.00 | 体积/材积:0.089 CBM/3.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
萌趣迷你风扇 | ||
产品编号: T1623241 | 包装规格(CM): 8 ×4.5 ×16.5 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 7.50×5.00×16.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 55.00×34.50×40.50 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/12.40 | 体积/材积:0.077 CBM/2.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持风扇4色混装 | ||
产品编号: T1522733 | 包装规格(CM): 5.6 ×6 ×16 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.60×6.00×16.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 75.00×101.00×36.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/21.00 | 体积/材积:0.273 CBM/9.62(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小鹿手持风扇 | ||
产品编号: T1502482 | 包装规格(CM): 6.5 ×8 ×14.5 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.50×8.00×14.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×31.00×40.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/18.50 | 体积/材积:0.078 CBM/2.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小鹿手持风扇 | ||
产品编号: T1502483 | 包装规格(CM): 6.5 ×8 ×14.5 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.50×8.00×14.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×31.00×40.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/18.50 | 体积/材积:0.078 CBM/2.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小鹿手持风扇 | ||
产品编号: T1502484 | 包装规格(CM): 6.5 ×8 ×14.5 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.50×8.00×14.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×31.00×40.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/18.50 | 体积/材积:0.078 CBM/2.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
桌面水果手持二合一风扇六色可选(USB充电) | ||
产品编号: TXY0651000126 | 包装规格(CM): 7.3 ×4.7 ×13.5 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 7.20×4.60×13.40 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 74.00×31.00×56.50 | ||
毛重/净重(KG): 28.00/30.00 | 体积/材积:0.130 CBM/4.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持简约风扇 | ||
产品编号: TX3001006760 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 69.50×39.00×35.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/21.00 | 体积/材积:0.095 CBM/3.35(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
手持小风扇 | ||
产品编号: T1660721 | 包装规格(CM): 10.5 ×4 ×21 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 66.00×35.00×54.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.125 CBM/4.40(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
充电小风扇带支架 | ||
产品编号: T1723652 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.7 ×16 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 7.80×4.70×16.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 57.00×34.00×50.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/18.00 | 体积/材积:0.097 CBM/3.42(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
美乐蒂充电风扇 | ||
产品编号: T1702973 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.117 CBM/4.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
库洛米充电风扇 | ||
产品编号: T1702974 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.117 CBM/4.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
玉桂狗充电风扇 | ||
产品编号: T1702975 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.117 CBM/4.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
米妮充电风扇 | ||
产品编号: T1702977 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.117 CBM/4.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
兔子充电风扇 | ||
产品编号: T1702961 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×49.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.099 CBM/3.49(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
花朵充电风扇 | ||
产品编号: T1702962 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×49.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.099 CBM/3.49(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
美乐蒂充电风扇 | ||
产品编号: T1702967 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 63.00×32.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.117 CBM/4.13(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |