惯性平板拖滑行叉吊车 | |||
产品编号: T1682253 | 包装规格(CM): 30.5 ×11 ×16.5 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 18.50×10.00×10.50 | ||
装箱量(PCS): 2.00 | 外箱规格(CM): 95.00×40.00×101.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/22.00 | 体积/材积:0.384 CBM/13.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
城市消防双层卡车组合 | |||
产品编号: TXY9241200015 | 包装规格(CM): 34 ×10 ×17 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 34.00×10.00×17.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 97.50×36.50×99.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.352 CBM/12.43(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性工程车4只装 | |||
产品编号: T1752415 | 包装规格(CM): 24 ×23 ×7.7 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 7.70×9.50×8.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 72.00×50.00×76.00 | ||
毛重/净重(KG): 31.00/33.00 | 体积/材积:0.274 CBM/9.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
悍马仿真惯性车升级版 | |||
产品编号: T1709674 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 100.00×50.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/26.00 | 体积/材积:0.460 CBM/16.23(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
越野大轮(兰博基尼.奥迪.宝马.保时捷)惯性车 四款两色混装 | |||
产品编号: TXY9076142 | 包装规格(CM): 22 ×17 ×13 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 22.00×17.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 70.00×36.00×75.50 | ||
毛重/净重(KG): 13.00/15.00 | 体积/材积:0.190 CBM/6.71(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
真空胎大脚惯性车 | |||
产品编号: T1696420 | 包装规格(CM): 19 ×13.5 ×16 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 16.00×13.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 79.50×50.50×85.50 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/21.50 | 体积/材积:0.343 CBM/12.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
真空胎大脚惯性车 | |||
产品编号: T1696463 | 包装规格(CM): 19 ×13.5 ×16 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 16.00×13.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 79.50×50.50×85.50 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/21.50 | 体积/材积:0.343 CBM/12.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
山地双惯性工程车 | |||
产品编号: TXY0625400164 | 包装规格(CM): 17.5 ×14 ×17.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 17.50×14.00×17.50 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 88.00×37.00×111.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.361 CBM/12.75(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性斗车-惯性吊车 | |||
产品编号: T1642301 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 19.00×7.50×27.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 84.00×48.00×81.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.327 CBM/11.52(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性工程拖车 | |||
产品编号: T1627181 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 99.00×40.00×69.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.00/17.00 | 体积/材积:0.273 CBM/9.64(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性车拖一滑行军车 | |||
产品编号: T1708020 | 包装规格(CM): 36 ×13 ×14 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 84.00×37.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 10.00/13.00 | 体积/材积:0.255 CBM/8.99(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性跑车(无标) | |||
产品编号: T1704573 | 包装规格(CM): 38.5 ×16 ×10 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 100.00×41.00×107.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.439 CBM/15.48(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性洒水车 | |||
产品编号: T1704473 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 91.00×46.00×81.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.50/26.60 | 体积/材积:0.339 CBM/11.97(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性音乐灯光漂移车 | |||
产品编号: T1690997 | 包装规格(CM): 43.4 ×31 ×29.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 14.00×6.30×4.30 | ||
装箱量(PCS): 168.00 | 外箱规格(CM): 64.50×45.00×40.50 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/24.50 | 体积/材积:0.118 CBM/4.15(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
四驱动双惯性大怪车 | |||
产品编号: TX963704103 | 包装规格(CM): 14 ×13 ×12 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 12.00×10.00×10.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 74.00×40.50×104.00 | ||
毛重/净重(KG): 29.00/32.00 | 体积/材积:0.312 CBM/11.00(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
真空胎大脚惯性车 | |||
产品编号: T1696479 | 包装规格(CM): 19 ×13.5 ×16 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 16.00×13.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 79.50×50.50×85.50 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/21.50 | 体积/材积:0.343 CBM/12.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性车 | |||
产品编号: T1718061 | 包装规格(CM): 25 ×15 ×15 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 23.00×13.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 102.00×44.00×94.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.422 CBM/14.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性车 | |||
产品编号: T1718059 | 包装规格(CM): 25 ×15 ×15 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 23.00×13.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 102.00×44.00×94.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.422 CBM/14.89(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性工程车 | |||
产品编号: T1733118 | 包装规格(CM): 35 ×7.5 ×10 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 93.00×37.50×105.00 | ||
毛重/净重(KG): 27.00/31.00 | 体积/材积:0.366 CBM/12.92(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性涂鸦越野车(2pcs) | |||
产品编号: T1508601 | 包装规格(CM): 26 ×9 ×11 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 26.00×9.00×11.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×52.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/28.00 | 体积/材积:0.402 CBM/14.18(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性涂鸦越野车(2pcs) | |||
产品编号: T1508494 | 包装规格(CM): 26 ×9 ×11 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 26.00×9.00×11.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×52.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/28.00 | 体积/材积:0.402 CBM/14.18(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性涂鸦越野车(2pcs) | |||
产品编号: T1508498 | 包装规格(CM): 26 ×9 ×11 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 26.00×9.00×11.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 84.00×52.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/28.00 | 体积/材积:0.402 CBM/14.18(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
(改)惯性农夫车系列 | |||
产品编号: T1649612 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 30.00 | 外箱规格(CM): 81.00×50.00×39.00 | ||
毛重/净重(KG): 7.50/8.50 | 体积/材积:0.158 CBM/5.57(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性农夫车系列单款 | |||
产品编号: T1616897 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 82.00×49.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/19.00 | 体积/材积:0.313 CBM/11.06(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性农夫车系列单款 | |||
产品编号: T1616901 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 82.00×50.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.50/18.50 | 体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性农夫车系列单款 | |||
产品编号: T1616902 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 82.00×50.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.50/18.50 | 体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性农夫车系列单款 | |||
产品编号: T1616906 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 82.00×50.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.80/16.80 | 体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
惯性农夫车系列单款 | |||
产品编号: T1616892 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 82.00×49.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/19.00 | 体积/材积:0.313 CBM/11.06(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
拖头工程车组合 | |||
产品编号: T1616437 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 86.00×43.00×88.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/18.00 | 体积/材积:0.325 CBM/11.48(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
拖头工程车组合 | |||
产品编号: T1616438 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: P罩 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 72.00 | 外箱规格(CM): 86.00×43.00×88.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/18.00 | 体积/材积:0.325 CBM/11.48(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |